当前位置:首页 资物去向
2023-11-03
致敬英雄关爱老兵 | 项目执行经费 | 71,397.34 |
善物 | 14,068.00 | |
善款 | 30,000.00 | |
光辉退役军人公益学院项目 | 项目执行经费 | 31,746.44 |
留住英雄影像 | 项目执行经费 | 19,690.00 |
烈士寻亲项目 | 项目执行经费 | 6,360.00 |
困难退役军人子女帮扶 | 项目执行经费 | 5,080.00 |
泉城关爱老兵听力活动 | 项目执行经费 | 8,118.95 |
高新区爱兵专项基金 | 项目执行经费 | 1,710.00 |
合计 | 188,170.73 |
上一篇:
2022年7月捐赠支出明细下一篇:
下一篇:2022年9月捐赠支出明细Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润