当前位置:首页 款物来源
2023-11-08
捐赠收入 | 历城区中诚商务咨询服务中心 | 100,000.00 | 非限定性 | ||
阿米欧生物(山东)有限公司 | 10,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
济南澳润建材有限公司 | 50,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
济南铸诚建筑工程集团有限公司 | 100,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
济南鲁平建材有限公司 | 20,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
济南黑山建材有限公司 | 20,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
济南永发石料有限责任公司 | 20,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
济南玫瑰建材有限公司 | 20,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
济南平顺建材有限公司 | 20,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
山东平阴农村商业银行股份有限公司 | 5,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
济南龙山炭素有限公司 | 200,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
济南黄河特钢有限责任公司 | 30,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
济南万瑞炭素有限责任公司 | 200,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
济南澳飞交通物流有限公司 | 20,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
济南澳海炭素有限公司 | 200,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
山东福牌阿胶股份有限公司 | 100,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
山东鑫升应急转贷有限公司 | 20,000.00 | 非限定性 | |||
山东省中投慈善公益基金会 | 4,300.00 | 非限定性 | |||
济南东明人力资源管理有限公司 | 10,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
山东飞鸿电子商务有限公司 | 20,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
齐鲁银行自贸区分行 | 20,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
济南迪亚实业有限责任公司 | 20,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
北京市观韬(济南)律师事务所 | 100,000.00 | 观韬律师救助金 | |||
山东岱德凯森电气有限公司 | 净水器 | 51,480.00 | 非限定性 | ||
济南荣聚堂生物科技有限公司 | 颈肩腰腿痛膏 | 7,500.00 | 非限定性 | ||
中科健康产业集团济南有限公司 | 灵芝孢子粉 | 28,800.00 | 高新爱兵专项基金 | ||
济南紫金玫瑰股份有限公司 | 阿胶糕 | 50,024.00 | 平阴爱兵专项基金 | ||
浙江祥生尤斯格林新材料有限公司 | 羽绒服 | 90,000.00 | 非限定性 | ||
杨雪超 | 5,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
周春卫 | 200,000.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
爱心人士 | 14,370.00 | 非限定性 | |||
爱心人士 | 27.00 | 非限定性 | |||
爱心人士 | 12,000.00 | 非限定性 | |||
王胜男 | 10,000.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
合计 | 1,778,501.00 |
上一篇:
2021年11月捐赠收入明细下一篇:
下一篇:2022年1月捐赠收入明细Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润