当前位置:首页 款物来源
2023-11-14
山东光辉电子工程有限公司 | 1,000,000.00 | 光辉退役军人公益学院项目 | |
湖南爱眼公益基金会 | 200,000.00 | 爱眼光明行项目 | |
山东省中投慈善公益基金会 | 702,388.00 | 致敬英雄项目 | |
聪宏建设集团有限公司 | 10,000.00 | ||
周胜男 | 24.00 | ||
孙衍岱 | 200.00 | ||
合计 | 1,912,612.00 |
上一篇:
2020年10月捐赠收入明细下一篇:
下一篇:2020年12月捐赠收入明细Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润