当前位置:首页 资物去向
2024-01-09
公益支出 | 致敬英雄关爱老兵 | 项目执行经费 | 36,110.00 | |
善物 | 2,120.00 | |||
光辉退役军人公益学院项目 | 项目执行经费 | 13,240.00 | ||
泉城老兵听力关爱行 | 项目执行经费 | 7,294.00 | ||
留住英雄影像 | 项目执行经费 | 21,654.00 | ||
烈士寻亲项目 | 项目执行经费 | 8,228.00 | ||
关爱军人子女 | 项目执行经费 | 5,580.00 | ||
高新爱兵专项基金 | 项目执行经费 | 800.00 | ||
平阴爱兵专项基金 | 善物 | 790.00 | ||
善款 | 2,000.00 | |||
暖兵行动 | 项目执行经费 | 95.00 | ||
医疗健康帮扶 | 善款 | 859,918.00 | ||
合计 | 957,829.00 |
上一篇:
2024年1月捐赠支出明细下一篇:
下一篇:2023年11月捐赠支出明细Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润