当前位置:首页 资物去向
2024-09-04
| 公益支出 | 致敬英雄关爱老兵 | 项目执行经费 | 116,906.90 | |
| 爱心物资 | 112,720.00 | |||
| 光辉退役军人公益学院项目 | 项目执行经费 | 11,761.82 | ||
| 泉城老兵听力关爱行 | 爱心物资 | 851,400.00 | ||
| 项目执行经费 | 7,239.10 | |||
| 留住英雄影像 | 项目执行经费 | 16,879.09 | ||
| 烈士寻亲项目 | 项目执行经费 | 37,810.33 | ||
| 善款 | 8,000.00 | |||
| 爱心物资 | 10,200.00 | |||
| 关爱军人子女 | 项目执行经费 | 5,330.00 | ||
| 高新爱兵专项基金 | 项目执行经费 | 1,200.00 | ||
| 平阴爱兵专项基金 | 善款 | 29,676.36 | ||
| 暖兵行动 | 项目执行经费 | 624.05 | ||
| 爱心物资 | 34,540.00 | |||
| 医疗健康帮扶 | 善款 | 15,444.82 | ||
| 爱心物资 | 4,500,000.00 | |||
| 合计 | 5,759,732.47 | |||
上一篇:
2024年7月捐赠支出明细下一篇:
下一篇:2024年4月捐赠支出明细Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润