当前位置:首页 款物来源
2024-12-17
捐赠收入 | 微公益线上众筹 | 313.00 | 致敬英雄关爱老兵 | ||
支付宝公益 | 3,575.53 | 英雄老兵关爱行 | |||
腾讯公益线上筹款 | 2,007.49 | 暖兵小屋 | |||
济南越之星销售服务有限公司 | 2,500.00 | 一床军被送老兵 | |||
济南宝盈汽车销售有限公司 | 1,000.00 | 一床军被送老兵 | |||
爱心人士 | 18,000.00 | 一床军被送老兵 | |||
山东军科教育信息服务集团有限公司 | 5,000.00 | 一床军被送老兵 | |||
爱心人士 | 50,000.00 | 暖兵行动 | |||
华熙生物科技股份有限公司 | 化妆品物资 | 803,880.00 | 高新区爱兵专项基金 | ||
合计 | 886,276.02 |
上一篇:
2024年12月份捐赠收入明细下一篇:
下一篇:2024年10月捐赠收入明细Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润