当前位置:首页 款物来源
2025-02-01
捐赠收入 | 支付宝公益 | 1.00 | 英雄老兵关爱行 | ||
腾讯公益线上筹款 | 2,560.11 | 暖兵小屋 | |||
字节跳动线上众筹 | 423.13 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
洪力科技有限公司 | 1,150.00 | 非限定性 | |||
光彩银星拍卖有限公司日照分公司 | 30.00 | 非限定性 | |||
山东明奇宏国际旅行社有限公司 | 9,000.00 | 老兵御寒行动 | |||
合计 | 13,164.24 |
上一篇:
2025年2月份捐赠收入明细下一篇:
下一篇:2024年12月份捐赠收入明细Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润