当前位置:首页 款物来源
2023-11-03
| 捐赠收入 | 红事会(山东)文化传媒有限公司 | 3,999.00 | 非限定性 | ||
| 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 31,992.00 | 非限定性 | |||
| 山东爱莫莉装饰工程有限公司 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 山东舜翔律师事务所 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 山东三维建设项目管理有限公司 | 39,999.00 | 非限定性 | |||
| 济南军创信息科技有限公司 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 驰风(山东)项目管理有限公司 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 山东雄视信息科技有限公司 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 济南兴田德润网络科技有限公司 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 山东永辉物业管理有限公司 | 79,980.00 | 非限定性 | |||
| 光彩银星拍卖有限公司 | 40,000.00 | 非限定性 | |||
| 山东泰山保安服务有限公司 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 中安保山东实业公司 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 济南高新区海纳教育培训学校 | 10,000.00 | 高新区爱兵专项基金 | |||
| 山东塞克塞斯氢能源有限公司 | 5,000.00 | 高新区爱兵专项基金 | |||
| 德州友汇机械设备有限公司 | 40,000.00 | 非限定性 | |||
| 山东省集英安保集团 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 济南南郊医院 | 200,000.00 | 南郊医院专项基金 | |||
| 山东田园农业发展科技有限公司 | 冬瓜 | 14,000.00 | 致敬英雄关爱老兵 | ||
| 爱心人士 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 马艳云 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 12,000.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 李淮明 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 霍建平 | 12,000.00 | 非限定性 | |||
| 郭庆霞 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 齐妈妈 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 50,000.00 | 非限定性 | |||
| 爱心人士 | 300.00 | 非限定性 | |||
| 李雪梅 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 合计 | 657,243.00 | ||||
上一篇:
2022年10月捐赠收入明细下一篇:
下一篇:2022年12月捐赠收入明细Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润