当前位置:首页 款物来源
2023-11-14
| 现金捐赠 | ||
| 1 | 余景天公益站 个人捐赠款 | 1000.00 |
| 2 | 山东鑫升应急转贷有限公司 | 10000.00 |
| 3 | 洪力科技有限公司捐赠款 | 100000.00 |
| 物资捐赠 | ||
| 1 | 山东省残疾人福利基金会 | 65832.00 |
| 2 | 杭州惠耳听力技术设备有限公司 | 1580000.00 |
| 合计 | 1756832.00 |
上一篇:
2021年6月捐赠收入明细下一篇:
下一篇:2021年8月捐赠收入明细Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润