当前位置:首页 资物去向
2023-11-14
| 费用支出明细 | ||
| 致敬英雄,关爱老兵 | ||
| 1 | 项目执行经费 | 419285.03 |
| 2 | 慰问物资 | 1200.00 |
| 光辉退役军人公益学院项目 | ||
| 1 | 光辉公益盛典 | 200273.89 |
| 2 | 项目执行经费 | 75341.78 |
| 泉城关爱老兵听力行动 | ||
| 1 | 项目执行经费 | 90000.00 |
| 留住英雄影像 | ||
| 1 | 项目执行经费 | 9613.10 |
| 烈士寻亲项目 | ||
| 1 | 项目执行经费 | 4526.60 |
| 爱眼光明行 | ||
| 1 | 项目执行经费 | 4720.10 |
| 困难退役军人帮扶 | ||
| 1 | 善款 | 2000.00 |
| 合计 | 806960.50 | |
上一篇:
2021年6月捐赠支出明细下一篇:
下一篇:2021年8月捐赠支出明细Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润