当前位置:首页 资物去向
2024-09-04
| 公益支出 | 致敬英雄关爱老兵 | 项目执行经费 | 36,185.00 | |
| 光辉退役军人公益学院项目 | 项目执行经费 | 94,962.00 | ||
| 泉城老兵听力关爱行 | 项目执行经费 | 7,017.83 | ||
| 留住英雄影像 | 项目执行经费 | 11,656.74 | ||
| 烈士寻亲项目 | 项目执行经费 | 39,879.00 | ||
| 善款 | 8,000.00 | |||
| 关爱军人子女 | 项目执行经费 | 5,606.86 | ||
| 高新爱兵专项基金 | 项目执行经费 | 4,420.00 | ||
| 善款 | 74,093.18 | |||
| 平阴爱兵专项基金 | 善款 | 31,050.73 | ||
| 爱心物资 | 61,465.00 | |||
| 暖兵行动 | 项目执行经费 | 1,715.00 | ||
| 爱心物资 | 900,000.00 | |||
| 医疗健康帮扶 | 善款 | 5,000.00 | ||
| 项目执行经费 | 35.00 | |||
| 幸福改造家 | 项目执行经费 | 259,353.80 | ||
| 应急消防实训就业爱心基金 | 项目执行经费 | 3,129.64 | ||
| 合计 | 1,543,569.78 | |||
上一篇:
2024年9月捐赠支出明细下一篇:
下一篇:2024年6月捐赠支出情况Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润