当前位置:首页 年度财务数据
2023-08-11
| 收入 | 物资 | 现金 | 合计 | ||
| 非限定收入 | 433840 | 2975640 | |||
| 2541800 | |||||
| 限定收入 | 关爱老兵致敬英雄 | 1062388 | 2592325 | ||
| 光辉退役军人公益学院 | 1000000 | ||||
| 抚慰老兵伤痕 | 129937 | ||||
| 爱眼光明行 | 200000 | ||||
| 华龙关爱基金 | 200000 | ||||
| 其他收入 | 利息收入 | 17897.98 | |||
| 合计 | 2541800 | 3026165 | 5585862.98 | ||
| 支出 | 项目名称 | 善款/善物 | 项目执行费用(含人员成本) | 合计 | |
| 关爱老兵致敬英雄 | 670342.8 | 609127.46 | 1279470.26 | ||
| 光辉退役军人公益学院 | 18435.22 | 18435.22 | |||
| 爱眼光明行 | 600 | 612 | 1212 | ||
| 老兵御寒计划 | 306200 | 1528.27 | 307728.27 | ||
| 抚慰老兵伤痕 | 1006.54 | 235.14 | 1241.68 | ||
| 双创基地 | 33622.02 | 33622.02 | |||
| 华龙关爱基金 | 206450 | 206450 | |||
| 公益支出合计 | 1184599.34 | 663560.11 | 1848159.45 | ||
| 管理费用 | 181609.97 | ||||
| 银行转账手续费 | 2575.4 | ||||
| 年度合计总支出 | 2032344.82 |
Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润