当前位置:首页 年度财务数据
2023-08-11
| 单位捐赠收入明细表 | |||||||||
| 序号 | 年 | 月份 | 名称 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 用途 | ||
| 现金 | 物资 | 现金 | 物资 | ||||||
| 1 | 2021 | 1月 | 山东修华药业有限公司 | 780,000.00 | 780,000.00 | 非限定性 | |||
| 2 | 2021 | 1月 | 山东翼东供应链管理有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 翼东专项基金 | |||
| 3 | 2021 | 1月 | 山东一言本草生物科技有限公司 | 2,400.00 | 2,400.00 | 非限定性 | |||
| 4 | 2021 | 3月 | 山东一言本草生物科技有限公司 | 625,600.00 | 625,600.00 | 非限定性 | |||
| 5 | 2021 | 3月 | 北京爱尔公益基金会 | 2,780,000.00 | 2,780,000.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
| 6 | 2021 | 3月 | 中国听力医学发展基金会 | 22,788.00 | 22,788.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
| 7 | 2021 | 3月 | 中国听力医学发展基金会 | 5,700.00 | 5,700.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
| 8 | 2021 | 3月 | 济南杨铭宇餐饮管理有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 | 非限定性 | |||
| 9 | 2021 | 4月 | 山东兴沃教育咨询有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | 光辉退役军人公益学院 | |||
| 10 | 2021 | 4月 | 山东兴沃教育咨询有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 光辉退役军人公益学院 | |||
| 11 | 2021 | 4月 | 山东鑫升应急转贷有限公司 | 3,500.00 | 3,500.00 | 非限定性 | |||
| 13 | 2021 | 5月 | 山东鑫升应急转贷有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 非限定性 | |||
| 14 | 2021 | 5月 | 星宏传媒有限公司 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 非限定性 | |||
| 15 | 2021 | 5月 | 洁白科技有限公司 | 23,760.00 | 23,760.00 | 非限定性 | |||
| 16 | 2021 | 6月 | 德聚商务信息咨询有限公司 | 1,200.00 | 1,200.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 17 | 2021 | 6月 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 18 | 2021 | 6月 | 山东产融园区运营管理有限公司 | 637.50 | 637.50 | 非限定性 | |||
| 19 | 2021 | 6月 | 光辉慈善盛典 | 2,634,788.83 | 1,745,600.00 | 4,380,388.83 | |||
| 20 | 2021 | 7月 | 杭州惠耳听力技术设备有限公司 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
| 21 | 2021 | 7月 | 洪力科技有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 非限定性 | |||
| 22 | 2021 | 7月 | 山东省残疾人福利基金会 | 65,832.00 | 65,832.00 | 非限定性 | |||
| 23 | 2021 | 7月 | 山东鑫升应急转贷有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 24 | 2021 | 8月 | 山东鑫升应急转贷有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 25 | 2021 | 8月 | 山东梵想信息技术有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 非限定性 | |||
| 26 | 2021 | 8月 | 积加(山东)文化传媒有限责任公司 | 1,920.00 | 1,920.00 | 非限定性 | |||
| 27 | 2021 | 8月 | 山东石崮寨都市农业生态园股份有限公司 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 非限定性 | |||
| 28 | 2021 | 8月 | 山东东昇聚合园林工程有限公司 | 71,350.00 | 71,350.00 | 河南救灾 | |||
| 29 | 2021 | 9月 | 山东鑫升应急转贷有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 30 | 2021 | 9月 | 广东默默化妆品有限公司 | 1,467,417.60 | 1,467,417.60 | 非限定性 | |||
| 31 | 2021 | 10月 | 山东省产融园区运营管理有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 非限定性 | |||
| 32 | 2021 | 10月 | 山东鑫升应急转贷有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 33 | 2021 | 10月 | 德州力维机械有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 | 非限定性 | |||
| 34 | 2021 | 10月 | 山东助善庄电子商务有限公司 | 40,672.00 | 40,672.00 | 非限定性 | |||
| 35 | 2021 | 11月 | 山东鑫升应急转贷有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 36 | 2021 | 11月 | 巨擎贸易有限公司 | 110,000.00 | 110,000.00 | 非限定性 | |||
| 37 | 2021 | 11月 | 中国听力医学发展基金会 | 536,000.00 | 536,000.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
| 38 | 2021 | 11月 | 山东省中投慈善公益基金会 | 65,232.17 | 65,232.17 | 老兵御寒计划 | |||
| 39 | 2021 | 12月 | 历城区中诚商务咨询服务中心 | 100,000.00 | 100,000.00 | 非限定性 | |||
| 40 | 2021 | 12月 | 阿米欧生物(山东)有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 41 | 2021 | 12月 | 济南澳润建材有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 42 | 2021 | 12月 | 济南铸诚建筑工程集团有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 43 | 2021 | 12月 | 济南鲁平建材有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 44 | 2021 | 12月 | 济南黑山建材有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 45 | 2021 | 12月 | 济南永发石料有限责任公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 46 | 2021 | 12月 | 济南玫瑰建材有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 47 | 2021 | 12月 | 济南平顺建材有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 48 | 2021 | 12月 | 山东平阴农村商业银行股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 49 | 2021 | 12月 | 济南龙山炭素有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 50 | 2021 | 12月 | 济南黄河特钢有限责任公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 51 | 2021 | 12月 | 济南万瑞炭素有限责任公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 52 | 2021 | 12月 | 济南澳飞交通物流有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 53 | 2021 | 12月 | 济南澳海炭素有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 54 | 2021 | 12月 | 山东福牌阿胶股份有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 55 | 2021 | 12月 | 山东鑫升应急转贷有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 非限定性 | |||
| 56 | 2021 | 12月 | 山东省中投慈善公益基金会 | 4,300.00 | 4,300.00 | 非限定性 | |||
| 57 | 2021 | 12月 | 济南东明人力资源管理有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
| 58 | 2021 | 12月 | 山东飞鸿电子商务有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
| 59 | 2021 | 12月 | 齐鲁银行自贸区分行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
| 60 | 2021 | 12月 | 济南迪亚实业有限责任公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
| 61 | 2021 | 12月 | 北京市观韬(济南)律师事务所 | 100,000.00 | 100,000.00 | 观韬律师救助金 | |||
| 62 | 2021 | 12月 | 山东岱德凯森电气有限公司 | 51,480.00 | 51,480.00 | 非限定性 | |||
| 63 | 2021 | 12月 | 济南荣聚堂生物科技有限公司 | 7,500.00 | 7,500.00 | 非限定性 | |||
| 64 | 2021 | 12月 | 中科健康产业集团济南有限公司 | 28,800.00 | 28,800.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
| 65 | 2021 | 12月 | 济南紫金玫瑰股份有限公司 | 50,024.00 | 50,024.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 66 | 2021 | 12月 | 浙江祥生尤斯格林新材料有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 | 非限定性 | |||
| 总计 | 2,945,588.83 | 5,727,219.10 | 3,297,032.17 | 5,914,662.00 | 17,884,502.10 | ||||
| 个人捐赠收入明细表 | |||||||||
| 序号 | 年 | 月份 | 名称 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 用途 | ||
| 现金 | 物资 | 现金 | 物资 | ||||||
| 1 | 2021 | 1月 | 许娜 | 2,700.00 | 2,700.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 2 | 2021 | 1月 | 员工乐捐款 | 100.00 | 100.00 | 非限定性 | |||
| 3 | 2021 | 2月 | 爱心人士 | 304,400.00 | 304,400.00 | 非限定性 | |||
| 4 | 2021 | 2月 | 爱心人士 | 6,240.00 | 6,240.00 | 非限定性 | |||
| 5 | 2021 | 2月 | 孙爱萍 | 2,000.00 | 2,000.00 | 非限定性 | |||
| 6 | 2021 | 5月 | 爱心人士 | 417.41 | 417.41 | 非限定性 | |||
| 7 | 2021 | 7月 | 公益站 | 1,000.00 | 1,000.00 | 非限定性 | |||
| 8 | 2021 | 8月 | 李静 | 8,260.00 | 8,260.00 | 非限定性 | |||
| 9 | 2021 | 8月 | 宋绪阳 | 42,490.00 | 42,490.00 | 河南救灾 | |||
| 10 | 2021 | 8月 | 李明蔚 | 495.46 | 495.46 | 河南救灾 | |||
| 11 | 2021 | 9月 | 爱心人士 | 960.00 | 960.00 | 非限定性 | |||
| 12 | 2021 | 10月 | 王谊 | 50,000.00 | 50,000.00 | 烈士寻亲 | |||
| 13 | 2021 | 10月 | 爱心人士 | 150,045.00 | 150,045.00 | 非限定性 | |||
| 14 | 2021 | 11月 | 爱心人士 | 255.00 | 255.00 | 非限定性 | |||
| 15 | 2021 | 12月 | 爱心人士 | 14,370.00 | 14,370.00 | 非限定性 | |||
| 16 | 2021 | 12月 | 杨雪超 | 5,000.00 | 5,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
| 17 | 2021 | 12月 | 周春卫 | 200,000.00 | 200,000.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 18 | 2021 | 12月 | 爱心人士 | 27.00 | 27.00 | 非限定性 | |||
| 19 | 2021 | 12月 | 爱心人士 | 12,000.00 | 12,000.00 | 非限定性 | |||
| 20 | 2021 | 12月 | 王胜男 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 总计 | 490,854.41 | 9,220.00 | 267,700.00 | 42,985.46 | 810,759.87 | ||||
| 捐赠收入汇总表 | ||||||||
| 序号 | 年 | 月份 | 非限定性 | 限定性 | 总计 | |||
| 现金 | 物资 | 现金 | 物资 | |||||
| 1 | 2021 | 1-12月 | 个人捐赠 | 490,854.41 | 9,220.00 | 267,700.00 | 42,985.46 | 810,759.87 |
| 2 | 2021 | 1-12月 | 企业捐赠 | 2,945,588.83 | 5,727,219.10 | 3,297,032.17 | 5,914,662.00 | 17,884,502.10 |
| 总计 | 3,436,443.24 | 5,736,439.10 | 3,564,732.17 | 5,957,647.46 | 18,695,261.97 | |||
Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润