当前位置:首页 年度财务数据
2023-08-11
单位捐赠收入明细表 | |||||||||
序号 | 年 | 月份 | 名称 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 用途 | ||
现金 | 物资 | 现金 | 物资 | ||||||
1 | 2022 | 1 | 滨州奥诺新材料科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
2 | 2022 | 1 | 平阴山水水泥有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
3 | 2022 | 1 | 玫德集团有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
4 | 2022 | 1 | 山东平阴丰源炭素有限责任公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
5 | 2022 | 1 | 重庆市大爱渝商慈善基金会 | 500,000.00 | 500,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
6 | 2022 | 1 | 济南农村商业银行股份有限公司高新支行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
7 | 2022 | 1 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
8 | 2022 | 1 | 山东福牌阿胶股份有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
9 | 2022 | 1 | 山东兵影拓展咨询服务有限公司 | 28,000.00 | 28,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
10 | 2022 | 3 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
11 | 2022 | 3 | 济南茶叶批发市场松枝茶行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 新冠疫情防控 | |||
12 | 2022 | 3 | 中科健康产业集团济南有限公司 | 100,800.00 | 100,800.00 | 新冠疫情防控 | |||
13 | 2022 | 4 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
14 | 2022 | 4 | 厦门日华网络科技有限公司 | 299,040.00 | 299,040.00 | 新冠疫情防控(爱国拥军专项基金) | |||
15 | 2022 | 5 | 山东金镒海医疗科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 新冠疫情防控 | |||
16 | 2022 | 5 | 山东超然汽车服务有限公司 | 15,220.00 | 15,220.00 | 新冠疫情防控 | |||
17 | 2022 | 5 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
18 | 2022 | 5 | 济南铭康商贸有限公司 | 3,400.00 | 3,400.00 | 非限定性 | |||
19 | 2022 | 5 | 济南安正医疗器械有限公司 | 3,980.00 | 3,980.00 | 非限定性 | |||
20 | 2022 | 6 | 山东省健康商会 | 900.00 | 900.00 | 非限定性 | |||
21 | 2022 | 6 | 五莲县坤亚商贸有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 非限定性 | |||
22 | 2022 | 7 | 山东省星火燎原文化传播有限公司 | 2,500.00 | 2,500.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
23 | 2022 | 7 | 中山市川喜电器有限公司 | 23,314.00 | 23,314.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
24 | 2022 | 8 | 结程国际旅行社有限公司 | 119,400.00 | 119,400.00 | 非限定性 | |||
25 | 2022 | 8 | 山东省明日之星教育基金会 | 128,070.00 | 128,070.00 | 困难子女帮扶 | |||
26 | 2022 | 8 | 济南泺安物业管理有限公司 | 8,000.00 | 8,000.00 | 非限定性 | |||
27 | 2022 | 8 | 中山传喜电器有限公司 | 11,068.00 | 11,068.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
28 | 2022 | 9 | 佛山市喜格龙电器有限公司 | 6,870,000.00 | 6,870,000.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
29 | 2022 | 9 | 福建省鹭广轩国际贸易有限公司 | 258,000.00 | 258,000.00 | 困难子女帮扶 | |||
30 | 2022 | 10 | 中山市川喜电器有限公司 | 4,862,062.00 | 4,862,062.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
31 | 2022 | 11 | 红事会(山东)文化传媒有限公司 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
32 | 2022 | 11 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 31,992.00 | 31,992.00 | 非限定性 | |||
33 | 2022 | 11 | 山东爱莫莉装饰工程有限公司 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
34 | 2022 | 11 | 山东舜翔律师事务所 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
35 | 2022 | 11 | 山东三维建设项目管理有限公司 | 39,999.00 | 39,999.00 | 非限定性 | |||
36 | 2022 | 11 | 济南军创信息科技有限公司 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
37 | 2022 | 11 | 驰风(山东)项目管理有限公司 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
38 | 2022 | 11 | 山东雄视信息科技有限公司 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
39 | 2022 | 11 | 济南兴田德润网络科技有限公司 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
40 | 2022 | 11 | 山东永辉物业管理有限公司 | 79,980.00 | 79,980.00 | 光辉退役军人公益学院 | |||
41 | 2022 | 11 | 光彩银星拍卖有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | 非限定性 | |||
42 | 2022 | 11 | 山东泰山保安服务有限公司 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
43 | 2022 | 11 | 中安保山东实业公司 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
44 | 2022 | 11 | 济南高新区海纳教育培训学校 | 10,000.00 | 10,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
45 | 2022 | 11 | 山东塞克塞斯氢能源有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
46 | 2022 | 11 | 德州友汇机械设备有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | 非限定性 | |||
47 | 2022 | 11 | 山东省集英安保集团 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
48 | 2022 | 11 | 济南南郊医院 | 200,000.00 | 200,000.00 | 南郊医院专项基金 | |||
49 | 2022 | 11 | 山东田园农业发展科技有限公司 | 14,000.00 | 14,000.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
50 | 2022 | 12 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
51 | 2022 | 12 | 华熙生物科技股份有限公司 | 720,000.00 | 720,000.00 | 高新区爱兵专项基金 | |||
52 | 2022 | 12 | 山东省中投慈善公益基金会 | 700,000.00 | 700,000.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
53 | 2022 | 12 | 山东省中投慈善公益基金会 | 300,000.00 | 300,000.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
54 | 2022 | 12 | 山东省中投慈善公益基金会 | 70,000.00 | 70,000.00 | 困难子女帮扶 | |||
总计 | 241,981.00 | 138,680.00 | 3,787,480.00 | 13,484,574.00 | 17,652,715.00 |
个人捐赠收入明细表 | |||||||||
序号 | 年 | 月份 | 名称 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 用途 | ||
现金 | 物资 | 现金 | 物资 | ||||||
1 | 2022 | 1 | 周建勇 | 5,000.00 | 5,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
2 | 2022 | 1 | 周生涛 | 5,000.00 | 5,000.00 | 平阴爱兵专项基金 | |||
3 | 2022 | 1 | 爱心人士 | 3,000.00 | 3,000.00 | 老兵御寒计划 | |||
4 | 2022 | 1 | 爱心人士 | 37,050.00 | 37,050.00 | 非限定性 | |||
5 | 2022 | 3 | 爱心人士 | 18,950.00 | 18,950.00 | 非限定性 | |||
6 | 2022 | 3 | 爱心人士 | 100.00 | 100.00 | 非限定性 | |||
7 | 2022 | 3 | 付彬 | 13,591.50 | 13,591.50 | 新冠疫情防控 | |||
8 | 2022 | 3 | 王周平 | 85,800.00 | 85,800.00 | 非限定性 | |||
9 | 2022 | 4 | 爱心人士 | 1,600.00 | 1,600.00 | 非限定性 | |||
10 | 2022 | 5 | 李琦 | 2,400.00 | 2,400.00 | 新冠疫情防控 | |||
11 | 2022 | 5 | 马艳云 | 600.00 | 600.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
12 | 2022 | 5 | 宋晨 | 1,500.00 | 1,500.00 | 非限定性 | |||
13 | 2022 | 5 | 王先生 | 5,000.00 | 5,000.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
14 | 2022 | 5 | 周胜男 | 100.00 | 100.00 | 非限定性 | |||
15 | 2022 | 5 | 爱心人士 | 300.00 | 300.00 | 非限定性 | |||
16 | 2022 | 5 | 刘慧志 | 5,760.00 | 5,760.00 | 非限定性 | |||
17 | 2022 | 6 | 孙显宁 | 2,500.00 | 2,500.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
18 | 2022 | 6 | 孙显宁 | 2,500.00 | 2,500.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
19 | 2022 | 6 | 爱心人士 | 80.00 | 80.00 | 非限定性 | |||
20 | 2022 | 7 | 爱心人士 | 8,791.00 | 8,791.00 | 非限定性 | |||
21 | 2022 | 7 | 爱心人士 | 5,640.00 | 5,640.00 | 非限定性 | |||
22 | 2022 | 8 | 周胜男 | 1,333.00 | 1,333.00 | 非限定性 | |||
23 | 2022 | 8 | 魏巍 | 2,000.00 | 2,000.00 | 非限定性 | |||
24 | 2022 | 8 | 王涵 | 2,000.00 | 2,000.00 | 非限定性 | |||
25 | 2022 | 8 | 李顺羿 | 500.00 | 500.00 | 非限定性 | |||
26 | 2022 | 8 | 顾原 | 500.00 | 500.00 | 非限定性 | |||
27 | 2022 | 8 | 李浩民 | 500.00 | 500.00 | 非限定性 | |||
28 | 2022 | 8 | 谢新慧 | 500.00 | 500.00 | 非限定性 | |||
29 | 2022 | 8 | 杨慧影 | 500.00 | 500.00 | 非限定性 | |||
30 | 2022 | 8 | 孔晓飞 | 500.00 | 500.00 | 非限定性 | |||
31 | 2022 | 8 | 刘鹏浩 | 500.00 | 500.00 | 非限定性 | |||
32 | 2022 | 8 | 李琦 | 2,000.00 | 2,000.00 | 非限定性 | |||
33 | 2022 | 8 | 刘俊英 | 500.00 | 500.00 | 非限定性 | |||
34 | 2022 | 8 | 柳薇 | 500.00 | 500.00 | 非限定性 | |||
35 | 2022 | 8 | 爱心人士 | 49,538.00 | 49,538.00 | 非限定性 | |||
36 | 2022 | 9 | 爱心人士 | 2,640.00 | 2,640.00 | 非限定性 | |||
37 | 2022 | 9 | 爱心人士 | 500.00 | 500.00 | 非限定性 | |||
38 | 2022 | 9 | 爱心人士 | 3,180.00 | 3,180.00 | 非限定性 | |||
39 | 2022 | 9 | 爱心人士 | 2,685.00 | 2,685.00 | 非限定性 | |||
40 | 2022 | 10 | 爱心人士 | 3,630.00 | 3,630.00 | 非限定性 | |||
41 | 2022 | 10 | 爱心人士 | 0.10 | 0.10 | 非限定性 | |||
42 | 2022 | 11 | 逯景彩 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
43 | 2022 | 11 | 丁晓 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
44 | 2022 | 11 | 王涛 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
45 | 2022 | 11 | 夏明银 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
46 | 2022 | 11 | 马艳云 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
47 | 2022 | 11 | 李和军 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
48 | 2022 | 11 | 宇仁举 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
49 | 2022 | 11 | 孙登平 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
50 | 2022 | 11 | 何洪权 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
51 | 2022 | 11 | 庄温传 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
52 | 2022 | 11 | 陈会明 | 4,000.00 | 4,000.00 | 非限定性 | |||
53 | 2022 | 11 | 张京卫 | 4,000.00 | 4,000.00 | 非限定性 | |||
54 | 2022 | 11 | 黄辉 | 4,000.00 | 4,000.00 | 非限定性 | |||
55 | 2022 | 11 | 爱心人士 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
56 | 2022 | 11 | 爱心人士 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
57 | 2022 | 11 | 爱心人士 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
58 | 2022 | 11 | 李淮明 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
59 | 2022 | 11 | 爱心人士 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
60 | 2022 | 11 | 爱心人士 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
61 | 2022 | 11 | 霍建平 | 12,000.00 | 12,000.00 | 非限定性 | |||
62 | 2022 | 11 | 郭庆霞 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
63 | 2022 | 11 | 齐妈妈 | 3,999.00 | 3,999.00 | 非限定性 | |||
64 | 2022 | 11 | 爱心人士 | 50,000.00 | 50,000.00 | 非限定性 | |||
65 | 2022 | 11 | 爱心人士 | 300.00 | 300.00 | 非限定性 | |||
66 | 2022 | 11 | 李雪梅 | 10,000.00 | 10,000.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
67 | 2022 | 12 | 爱心人士 | 1,440.00 | 1,440.00 | 非限定性 | |||
总计 | 243,121.10 | 144,278.00 | 33,600.00 | 15,991.50 | 436,990.60 |
腾讯公益捐赠收入明细表 | |||||||||
序号 | 年 | 月份 | 名称 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 用途 | ||
现金 | 物资 | 现金 | 物资 | ||||||
1 | 2022 | 8 | 腾讯公益 | 95,000.00 | 95,000.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
2 | 2022 | 12 | 支付宝公益 | 20,911.41 | 20,911.41 | 留住英雄老兵 | |||
3 | 2022 | 12 | 腾讯公益 | 25,913.31 | 25,913.31 | 一床军被送老兵 | |||
总计 | 0.00 | 0.00 | 141,824.72 | 0.00 | 141,824.72 |
捐赠收入汇总表 | ||||||||
序号 | 年 | 月份 | 非限定性 | 限定性 | 总计 | |||
现金 | 物资 | 现金 | 物资 | |||||
1 | 2022 | 1-12月 | 个人捐赠 | 243,121.10 | 144,278.00 | 33,600.00 | 15,991.50 | 436,990.60 |
2 | 2022 | 1-12月 | 企业捐赠 | 241,981.00 | 138,680.00 | 3,787,480.00 | 13,484,574.00 | 17,652,715.00 |
3 | 2022 | 1-12月 | 线上众筹项目 | 141,824.72 | 141,824.72 | |||
总计 | 485,102.10 | 282,958.00 | 3,962,904.72 | 13,500,565.50 | 18,231,530.32 |
Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润