当前位置:首页 年度财务数据
2023-08-11
收入 | 收入类型 | 项目名称 | 物资 | 现金 | 合计 |
非限定收入 | 3436443.24 | 9172882.34 | |||
5736439.1 | |||||
限定收入 | 关爱老兵致敬英雄 | 213900 | 9522379.63 | ||
光辉退役军人公益学院 | 840000 | 1035600 | |||
翼东专项基金 | 300000 | ||||
河南抗洪救灾 | 114335.46 | ||||
泉城老兵听力关爱行 | 4924488 | 300000 | |||
困难子女帮扶 | 210000 | ||||
爱眼光明行 | 100000 | ||||
留住英雄影像 | 100000 | ||||
烈士寻亲 | 50000 | ||||
老兵御寒计划 | 65232.17 | ||||
平阴爱兵专项基金 | 50024 | 1020000 | |||
高新爱兵专项基金 | 28800 | 70000 | |||
观韬律师救助金 | 100000 | ||||
其他收入 | 利息收入 | 4172.4 | 4172.4 | ||
合计 | 11694086.56 | 7005347.81 | 18699434.37 | ||
支出 | 项目名称 | 善款/善物 | 项目执行费用(含人员成本) | 合计 | |
关爱老兵致敬英雄 | 3544152.34 | 1834865.26 | 5381498.1 | ||
光辉退役军人公益学院 | 892776.68 | 892776.68 | |||
爱眼光明行 | 87238.22 | 27037.04 | 114275.26 | ||
老兵御寒计划 | 98104 | 3891.87 | 101995.87 | ||
抚慰老兵伤痕 | 99891.69 | 10173.99 | 110065.68 | ||
翼东专项基金 | 80 | 80 | |||
泉城老兵听力关爱行 | 6433288 | 93230.07 | 6526518.07 | ||
留住英雄影像 | 59005.26 | 59005.26 | |||
烈士寻亲 | 45778 | 65889.51 | 111667.51 | ||
困难退役军人帮扶 | 10665.55 | 10665.55 | |||
河南抗洪救灾 | 121210.46 | 392 | 121602.46 | ||
困难退役军人子女帮扶 | 3715 | 1384.84 | 5099.84 | ||
公益支出合计 | 10444043.26 | 2988726.52 | 13435250.28 | ||
管理费用 | 581723.7 | ||||
银行转账手续费 | 267 | ||||
年度合计总支出 | 14017240.98 |
Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润