当前位置:首页 款物来源
2023-09-19
山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 非限定性 | |
重庆市大爱渝商慈善基金会 | 500,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |
李玲 | 3,000.00 | 舜宁社区基金 | |
爱心人士 | 100,000.00 | 医疗健康帮扶专项基金 | |
爱心人士 | 4,812.00 | 涿州水灾救援 | |
爱心人士 | 100.00 | 非限定性 | |
微公益线上众筹 | 4.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |
支付宝公益 | 835.33 | 英雄老兵关爱行 | |
字节跳动公益 | 56.31 | 致敬英雄关爱老兵 | |
字节跳动公益 | 101.11 | 为无名烈士寻亲 | |
腾讯公益 | 187.00 | 暖兵小屋圆梦行 | |
济南槐荫柏联茶行 | 茶饼、蜂蜜水及月饼 | 15,624.00 | 非限定性 |
山东苏宁易购商贸有限公司 | 暖兵专享卡 | 1,790,539.00 | 暖兵行动 |
合计 | 2,425,258.75 |
上一篇:
2023年7月捐赠收入明细下一篇:
暂无Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润