当前位置:首页 款物来源
2023-11-02
捐赠收入 | 济南申木智能科技有限公司 | 3,000.00 | 高新爱兵专项基金 | ||
济南国泰装饰设计有限公司 | 4,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
爱心人士 | 443.90 | 关爱军人子女 | |||
爱心人士 | 10.04 | 非限定性 | |||
威海鸿泰投资控股集团有限公司 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
淄博圣微人力资源有限公司 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
日照岚山区嘉懿热力有限公司 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
山东凯鸿投资有限公司 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
山东省嬴信融资担保有限公司 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
青岛吉安工程有限公司 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
张梦頔 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
山东大树体育集团有限公司 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
张瑞哲 | 100.00 | 非限定性 | |||
张军 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
贾新颖 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
贾轶民 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
齐亚珍 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
石新华 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
刘玉涛 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
张吉英 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
爱心人士 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
张佩珍 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
董桂洁 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
杨建椿 | 100.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
张驰 | 100.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
张会 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
范广亮 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
杨文虎 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
崔乙鹤 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
张秀香 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
王玉翠 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
石新华 | 500.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
张竣桐 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
张建华 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
秦冬梅 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
池宁 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
董恩华 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
王海东 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
于文平 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
吕广扩 | 100.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
商兆宾 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
应长淼 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
李雅琼 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
夏宏伟 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
单良 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
赵选举 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
马茜 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
胡振英 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
张新亮 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
吕传国 | 200.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
山东徐志馍餐饮管理有限公司 | 暖兵免费早餐 | 154,540.00 | 为无名烈士寻亲 | ||
微公益线上众筹 | 32.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
支付宝公益 | 1,955.32 | 英雄老兵关爱行 | |||
字节跳动公益 | 535.67 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
字节跳动公益 | 55.83 | 为无名烈士寻亲 | |||
山东为尔文化传媒有限公司 | 2,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
济南千寻信息科技有限公司 | 10,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
合计 | 234,072.76 |
上一篇:
2023年6月捐赠收入明细下一篇:
下一篇:2023年8月捐赠收入明细Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润