当前位置:首页 年度财务数据
2024-09-04
| 单位捐赠收入明细表 | |||||||||
| 序号 | 年 | 月份 | 名称 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 用途 | ||
| 现金 | 物资 | 现金 | 物资 | ||||||
| 1 | 2023 | 1 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 2 | 2023 | 1 | 山东光辉电子工程有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 | 光辉退役军人公益学院 | |||
| 3 | 2023 | 1 | 山东省慈善总会 | 14,981.65 | 14,981.65 | 烈士寻亲 | |||
| 4 | 2023 | 2 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 5 | 2023 | 2 | 山东善缘生物科技有限公司 | 1,501,960.00 | 1,501,960.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 6 | 2023 | 3 | 中国听力医学发展基金会 | 211,650.00 | 211,650.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
| 7 | 2023 | 3 | 山东福瑞达医药集团有限公司 | 15,630.00 | 15,630.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 8 | 2023 | 3 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 9 | 2023 | 4 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 10 | 2023 | 5 | 山东苏宁易购商贸有限公司 | 2,130,480.00 | 2,130,480.00 | 暖兵行动 | |||
| 11 | 2023 | 5 | 山东善缘生物科技有限公司 | 1,514,200.00 | 1,514,200.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 12 | 2023 | 5 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 13 | 2023 | 5 | 天宝永美商贸(山东)有限公司 | 169,200.00 | 169,200.00 | 退役军人就业创业扶持 | |||
| 14 | 2023 | 6 | 山东卓高新材料有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 幸福改造家设计公益行 | |||
| 15 | 2023 | 6 | 山东宋母贴生物科技有限公司 | 518,000.00 | 518,000.00 | 暖兵行动 | |||
| 16 | 2023 | 6 | 济南奥美联亚工矿设备有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
| 17 | 2023 | 6 | 齐鲁银行济南自贸区分行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
| 18 | 2023 | 6 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 19 | 2023 | 6 | 山东省慈善总会 | 43,510.54 | 43,510.54 | 烈士寻亲 | |||
| 20 | 2023 | 6 | 洁白科技有限公司 | 53,056.00 | 53,056.00 | 非限定性 | |||
| 21 | 2023 | 6 | 中国退役军人关爱基金会 | 529,200.00 | 529,200.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
| 22 | 2023 | 7 | 济南申木智能科技有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
| 23 | 2023 | 7 | 济南国泰装饰设计有限公司 | 4,000.00 | 4,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
| 24 | 2023 | 7 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 25 | 2023 | 7 | 威海鸿泰投资控股集团有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
| 26 | 2023 | 7 | 淄博圣微人力资源有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
| 27 | 2023 | 7 | 日照岚山区嘉懿热力有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
| 28 | 2023 | 7 | 山东凯鸿投资有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
| 29 | 2023 | 7 | 山东省嬴信融资担保有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
| 30 | 2023 | 7 | 青岛吉安工程有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
| 31 | 2023 | 7 | 山东徐志馍餐饮管理有限公司 | 154,540.00 | 154,540.00 | 暖兵行动 | |||
| 32 | 2023 | 7 | 山东为尔文化传媒有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
| 33 | 2023 | 7 | 济南千寻信息科技有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
| 34 | 2023 | 8 | 重庆市大爱渝商慈善基金会 | 500,000.00 | 500,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
| 35 | 2023 | 8 | 山东苏宁易购商贸有限公司 | 1,790,539.00 | 1,790,539.00 | 暖兵行动 | |||
| 36 | 2023 | 8 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 37 | 2023 | 8 | 济南槐荫柏联茶行 | 15,624.00 | 15,624.00 | 非限定性 | |||
| 38 | 2023 | 9 | 苏州艾美克工业设备有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 关爱军人子女 | |||
| 39 | 2023 | 9 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 40 | 2023 | 9 | 济南市天桥区金葫芦家庭农场 | 36,000.00 | 36,000.00 | 非限定性 | |||
| 41 | 2023 | 9 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | 14,000.00 | 14,000.00 | 非限定性 | |||
| 42 | 2023 | 9 | 中国退役军人关爱基金会 | 324,000.00 | 324,000.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
| 43 | 2023 | 10 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 44 | 2023 | 10 | 海南老白健康科技有限公司 | 995,000.00 | 995,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
| 45 | 2023 | 10 | 山东思原老区文化传播有限公司 | 534,240.00 | 534,240.00 | 非限定性 | |||
| 46 | 2023 | 11 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 47 | 2023 | 11 | 山东省尊戎之家婚姻服务有限公司 | 25,960.00 | 25,960.00 | 甘肃东西协助(致敬英雄) | |||
| 48 | 2023 | 11 | 山东珍康泽众健康管理服务有限公司 | 24,000.00 | 24,000.00 | 甘肃东西协助(致敬英雄) | |||
| 49 | 2023 | 11 | 中国退役军人关爱基金会 | 56,886.00 | 56,886.00 | 非限定性 | |||
| 50 | 2023 | 11 | 山东徐志馍餐饮管理有限公司 | 65,379.50 | 65,379.50 | 暖兵行动 | |||
| 51 | 2023 | 11 | 山东仓鼠公社网络科技有限公司 | 21,240.00 | 21,240.00 | 非限定性 | |||
| 52 | 2023 | 12 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 53 | 2023 | 12 | 济南宝盈汽车销售有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 老兵御寒计划 | |||
| 54 | 2023 | 12 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 55 | 2023 | 12 | 中国退役军人关爱基金会 | 360,000.00 | 360,000.00 | 非限定性 | |||
| 56 | 2023 | 12 | 中国退役军人关爱基金会 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 医疗健康帮扶 | |||
| 57 | 2023 | 12 | 中国退役军人关爱基金会 | 680,000.00 | 680,000.00 | 蒙阴双拥文化展陈室 | |||
| 58 | 2023 | 12 | 山东思原老区文化传播有限公司 | 550,062.00 | 550,062.00 | 非限定性 | |||
| 59 | 2023 | 12 | 山东仓鼠公社网络科技有限公司 | 2,880.00 | 2,880.00 | 非限定性 | |||
| 总计 | 510,000.00 | 1,283,988.00 | 1,927,692.19 | 27,800,538.50 | 31,522,218.69 | ||||
| 个人捐赠收入明细表 | |||||||||
| 序号 | 年 | 月份 | 名称 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 用途 | ||
| 现金 | 物资 | 现金 | 物资 | ||||||
| 1 | 2023 | 1 | 爱心人士 | 200.00 | 200.00 | 非限定性 | |||
| 2 | 2023 | 1 | 爱心人士 | 5,000.00 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
| 3 | 2023 | 2 | 徐红亮 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
| 4 | 2023 | 2 | 爱心人士 | 12,000.00 | 12,000.00 | 非限定性 | |||
| 5 | 2023 | 4 | 郭君哲 | 30,000.00 | 30,000.00 | 医疗健康帮扶 | |||
| 6 | 2023 | 4 | 爱心人士 | 2,500.00 | 2,500.00 | 暖兵行动 | |||
| 7 | 2023 | 6 | 爱心人士 | 652.50 | 652.50 | 关爱军人子女 | |||
| 8 | 2023 | 7 | 爱心人士 | 443.90 | 443.90 | 关爱军人子女 | |||
| 9 | 2023 | 7 | 爱心人士 | 10.04 | 10.04 | 非限定性 | |||
| 10 | 2023 | 7 | 张梦頔 | 5,000.00 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
| 11 | 2023 | 7 | 爱心人士 | 7,400.00 | 7,400.00 | 烈士寻亲 | |||
| 12 | 2023 | 7 | 爱心人士 | 5,100.00 | 5,100.00 | 非限定性 | |||
| 13 | 2023 | 8 | 爱心人士 | 3,000.00 | 3,000.00 | 舜宁社区基金 | |||
| 14 | 2023 | 8 | 爱心人士 | 100,000.00 | 100,000.00 | 医疗健康帮扶 | |||
| 15 | 2023 | 8 | 爱心人士 | 4,812.00 | 4,812.00 | 涿州水灾 | |||
| 16 | 2023 | 8 | 爱心人士 | 100.00 | 100.00 | 非限定性 | |||
| 17 | 2023 | 9 | 董婷 | 4,030.00 | 4,030.00 | 舜宁社区基金 | |||
| 18 | 2023 | 9 | 张国华 | 100,000.00 | 100,000.00 | 爱兵健康基金 | |||
| 19 | 2023 | 9 | 爱心人士 | 1.00 | 1.00 | 非限定性 | |||
| 20 | 2023 | 10 | 张国华 | 100,000.00 | 100,000.00 | 爱兵健康基金 | |||
| 21 | 2023 | 11 | 爱心人士 | 99.00 | 99.00 | 非限定性 | |||
| 22 | 2023 | 11 | 李冬媛 | 3,000.00 | 3,000.00 | 关爱军人子女 | |||
| 23 | 2023 | 12 | 爱心人士 | 133.50 | 133.50 | 非限定性 | |||
| 24 | 2023 | 12 | 爱心人士 | 10,000.00 | 10,000.00 | 老兵御寒计划 | |||
| 25 | 2023 | 12 | 孙显宁 | 5,000.00 | 5,000.00 | 非限定性 | |||
| 总计 | 30,643.54 | 12,000.00 | 365,838.40 | 0.00 | 408,481.94 | ||||
| 线上众筹捐赠收入明细表 | |||||||||
| 序号 | 年 | 月份 | 名称 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 用途 | ||
| 现金 | 物资 | 现金 | 物资 | ||||||
| 1 | 2023 | 5 | 支付宝公益 | 2,375.20 | 2,375.20 | 英雄老兵关爱行 | |||
| 2 | 2023 | 5 | 字节跳动公益 | 609.63 | 609.63 | 为无名烈士寻亲 | |||
| 3 | 2023 | 5 | 字节跳动公益 | 1,632.35 | 1,632.35 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 4 | 2023 | 6 | 支付宝公益 | 2,221.67 | 2,221.67 | 英雄老兵关爱行 | |||
| 5 | 2023 | 6 | 字节跳动公益 | 351.70 | 351.70 | 为无名烈士寻亲 | |||
| 6 | 2023 | 6 | 字节跳动公益 | 634.64 | 634.64 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 7 | 2023 | 7 | 支付宝公益 | 1,955.32 | 1,955.32 | 英雄老兵关爱行 | |||
| 8 | 2023 | 7 | 字节跳动公益 | 55.83 | 55.83 | 为无名烈士寻亲 | |||
| 9 | 2023 | 7 | 字节跳动公益 | 535.67 | 535.67 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 10 | 2023 | 7 | 微公益 | 32.00 | 32.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 11 | 2023 | 8 | 支付宝公益 | 835.33 | 835.33 | 英雄老兵关爱行 | |||
| 12 | 2023 | 8 | 字节跳动公益 | 101.11 | 101.11 | 为无名烈士寻亲 | |||
| 13 | 2023 | 8 | 字节跳动公益 | 56.31 | 56.31 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 14 | 2023 | 8 | 微公益 | 4.00 | 4.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 15 | 2023 | 8 | 腾讯公益 | 187.00 | 187.00 | 暖兵小屋圆梦行 | |||
| 16 | 2023 | 9 | 支付宝公益 | 2,874.59 | 2,874.59 | 英雄老兵关爱行 | |||
| 17 | 2023 | 9 | 字节跳动公益 | 90.82 | 90.82 | 为无名烈士寻亲 | |||
| 18 | 2023 | 9 | 字节跳动公益 | 932.65 | 932.65 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 19 | 2023 | 9 | 微公益 | 100.00 | 100.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 20 | 2023 | 9 | 腾讯公益 | 3,749.54 | 3,749.54 | 暖兵小屋圆梦行 | |||
| 21 | 2023 | 10 | 支付宝公益 | 1,421.44 | 1,421.44 | 英雄老兵关爱行 | |||
| 22 | 2023 | 10 | 字节跳动公益 | 9.80 | 9.80 | 为无名烈士寻亲 | |||
| 23 | 2023 | 10 | 字节跳动公益 | 2.10 | 2.10 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 24 | 2023 | 10 | 微公益 | 26.00 | 26.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 25 | 2023 | 10 | 腾讯公益 | 836.59 | 836.59 | 暖兵小屋圆梦行 | |||
| 26 | 2023 | 11 | 支付宝公益 | 3,934.45 | 3,934.45 | 英雄老兵关爱行 | |||
| 27 | 2023 | 11 | 字节跳动公益 | 61.00 | 61.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
| 28 | 2023 | 11 | 字节跳动公益 | 26.34 | 26.34 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 29 | 2023 | 11 | 微公益 | 2.00 | 2.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 30 | 2023 | 11 | 腾讯公益 | 243.51 | 243.51 | 暖兵小屋圆梦行 | |||
| 31 | 2023 | 12 | 支付宝公益 | 46,281.22 | 46,281.22 | 英雄老兵关爱行 | |||
| 32 | 2023 | 12 | 字节跳动公益 | 649.95 | 649.95 | 为无名烈士寻亲 | |||
| 33 | 2023 | 12 | 字节跳动公益 | 747.50 | 747.50 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 34 | 2023 | 12 | 微公益 | 72.00 | 72.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
| 35 | 2023 | 12 | 腾讯公益 | 439.14 | 439.14 | 暖兵小屋圆梦行 | |||
| 总计 | 0.00 | 0.00 | 74,088.40 | 0.00 | 74,088.40 | ||||
| 政府购买服务收入明细表 | |||||||||
| 序号 | 年 | 月份 | 名称 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 用途 | ||
| 现金 | 物资 | 现金 | 物资 | ||||||
| 1 | 2023 | 6 | 济南革命烈士陵园 | 96,428.71 | 96,428.71 | 烈士寻亲 | |||
| 2 | 2023 | 7 | 济南革命烈士陵园 | 85,404.95 | 85,404.95 | 烈士寻亲 | |||
| 3 | 2023 | 8 | 济南革命烈士陵园 | 92,000.99 | 92,000.99 | 烈士寻亲 | |||
| 4 | 2023 | 10 | 济南革命烈士陵园 | 169,329.70 | 169,329.70 | 烈士寻亲 | |||
| 5 | 2023 | 10 | 济南市钢城区退役军人事务局 | 17,425.74 | 17,425.74 | 光辉退役军人公益学院 | |||
| 6 | 2023 | 10 | 济南市退役军人事务局 | 860,951.14 | 860,951.14 | 医疗健康帮扶 | |||
| 7 | 2023 | 10 | 济南市莱芜区退役军人事务局 | 43,128.71 | 43,128.71 | 光辉退役军人公益学院 | |||
| 8 | 2023 | 10 | 平阴县退役军人事务局 | 19,900.99 | 19,900.99 | 光辉退役军人公益学院 | |||
| 9 | 2023 | 11 | 济南市槐荫区退役军人事务局 | 5,663.37 | 5,663.37 | 光辉退役军人公益学院 | |||
| 总计 | 0.00 | 0.00 | 1,390,234.30 | 0.00 | 1,390,234.30 | ||||
| 收入汇总表 | ||||||||
| 序号 | 年 | 月份 | 非限定性 | 限定性 | 总计 | |||
| 现金 | 物资 | 现金 | 物资 | |||||
| 1 | 2023 | 1-12月 | 单位捐赠 | 510,000.00 | 1,283,988.00 | 1,927,692.19 | 27,800,538.50 | 31,522,218.69 |
| 2 | 2023 | 1-12月 | 个人捐赠 | 30,643.54 | 12,000.00 | 365,838.40 | 0.00 | 408,481.94 |
| 3 | 2023 | 1-12月 | 线上众筹项目 | 0.00 | 0.00 | 74,088.40 | 0.00 | 74,088.40 |
| 4 | 2023 | 1-12月 | 政府购买服务 | 0.00 | 0.00 | 1,390,234.30 | 0.00 | 1,390,234.30 |
| 5 | 2023 | 1-12月 | 其他收入 | 51,934.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,934.16 |
| 总计 | 592,577.70 | 1,295,988.00 | 3,757,853.29 | 27,800,538.50 | 33,446,957.49 | |||
Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润