当前位置:首页 年度财务数据
2024-09-04
收入 | 物资 | 现金 | 合计 | ||
非限定捐赠收入 | 540643.54 | 1836631.54 | |||
1295988 | |||||
限定捐赠收入 | 关爱老兵致敬英雄 | 3081750 | 69702.78 | 30168157.49 | |
光辉退役军人公益学院 | 160000 | ||||
泉城老兵听力关爱行 | 1064850 | ||||
关爱军人子女 | 7096.4 | ||||
老兵御寒计划 | 20000 | ||||
烈士寻亲 | 67822.03 | ||||
医疗健康帮扶 | 18000000 | 330000 | |||
高新爱兵专项基金 | 995000 | 544000 | |||
暖兵行动 | 4658938.5 | 2500 | |||
退役军人就业创业扶持 | 169200 | ||||
暖兵小屋 | 305455.78 | ||||
舜宁社区基金 | 7030 | ||||
蒙阴双拥文化传承 | 680000 | ||||
重大自然灾害及突发事件 | 4812 | ||||
其他收入 | 其他收入 | 51,934.16 | 1442168.46 | ||
政府购买服务 | 1,390,234.30 | ||||
合计 | 29096526.5 | 4350430.99 | 33446957.49 | ||
支出 | 项目名称 | 善款/物资 | 执行经费 | 合计 | |
关爱老兵致敬英雄 | 3810034 | 420428.67 | 4230462.67 | ||
光辉退役军人公益学院 | 237277.85 | 237277.85 | |||
爱眼光明行 | 26134.5 | 174 | 26308.5 | ||
老兵御寒计划 | 44240 | 766.14 | 45006.14 | ||
高新区爱兵专项基金 | 1744498 | 21199.45 | 1765697.45 | ||
平阴县爱兵专项基金 | 343886.37 | 343886.37 | |||
泉城老兵听力关爱行 | 1064850 | 87865.47 | 1152715.47 | ||
留住英雄影像 | 254724.78 | 254724.78 | |||
烈士寻亲 | 75900 | 214697.49 | 290597.49 | ||
关爱军人子女 | 3240 | 63340 | 66580 | ||
暖兵行动 | 4143658.5 | 17067.81 | 4379926.31 | ||
医疗健康帮扶 | 1292200.81 | 1292200.81 | |||
暖兵小屋 | 1715 | 1715 | |||
公益支出合计 | 12548642.18 | 1319256.66 | 14087098.84 | ||
管理费用 | 767334.12 | 767334.12 | |||
银行手续费 | 554.61 | 554.61 | |||
年度合计总支出 | 14854987.57 |
上一篇:
暂无Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润