当前位置:首页 资物去向
2025-01-03
公益支出 | 致敬英雄关爱老兵 | 项目执行经费 | 33,354.80 | |
光辉退役军人公益学院项目 | 项目执行经费 | 106,188.00 | ||
泉城老兵听力关爱行 | 项目执行经费 | 384.2 | ||
爱心物资 | 1,188,000.00 | |||
老兵御寒行动 | 项目执行经费 | 641.50 | ||
留住英雄影像 | 项目执行经费 | 5,740.00 | ||
烈士寻亲项目 | 项目执行经费 | 5,640.00 | ||
关爱军人子女 | 项目执行经费 | 5,340.00 | ||
高新爱兵专项基金 | 善款 | 29,945.55 | ||
爱心物资 | 10,200.00 | |||
平阴爱兵专项基金 | 善款 | 5,000.00 | ||
暖兵行动 | 项目执行经费 | 443.88 | ||
应急消防实训就业爱心基金 | 项目执行经费 | 2,400.00 | ||
合计 | 1,393,277.93 |
上一篇:
2025年1月份捐赠支出明细下一篇:
下一篇:2024年11月份捐赠支出明细Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润