当前位置:首页 资物去向
2025-02-01
| 公益支出 | 致敬英雄关爱老兵 | 项目执行经费 | 32,917.40 | |
| 善款 | 8,000.00 | |||
| 爱心物资 | 693,088.00 | |||
| 光辉退役军人公益学院项目 | 项目执行经费 | 113,977.35 | ||
| 老兵御寒行动 | 爱心物资 | 25,245.00 | ||
| 项目执行经费 | 141.3 | |||
| 留住英雄影像 | 项目执行经费 | 5,740.00 | ||
| 关爱军人子女 | 善款 | 4,000.00 | ||
| 项目执行经费 | 5,379.80 | |||
| 高新爱兵专项基金 | 善款 | 245,180.83 | ||
| 平阴爱兵专项基金 | 项目执行经费 | 34,930.00 | ||
| 爱心物资 | 48,160.00 | |||
| 医疗健康帮扶 | 善款 | 28,000.00 | ||
| 应急消防实训就业爱心基金 | 项目执行经费 | 3,200.00 | ||
| 合计 | 1,247,959.68 | |||
上一篇:
2025年2月份捐赠支出明细下一篇:
下一篇:2024年12月份捐赠支出明细Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润