当前位置:首页 资物去向
2025-03-01
公益支出 | 致敬英雄关爱老兵 | 项目执行经费 | 27,258.78 | |
爱心物资 | 1,280.00 | |||
光辉退役军人公益学院项目 | 项目执行经费 | 119,679.40 | ||
泉城老兵听力关爱行 | 项目执行经费 | 20.00 | ||
爱心物资 | 1,512,000.00 | |||
老兵御寒行动 | 爱心物资 | 8,262.00 | ||
项目执行经费 | 142.90 | |||
留住英雄影像 | 项目执行经费 | 6,087.50 | ||
关爱军人子女 | 项目执行经费 | 106,520.00 | ||
高新爱兵专项基金 | 爱心物资 | 549,960.00 | ||
暖兵行动 | 项目执行经费 | 195.00 | ||
合计 | 2,331,405.58 |
上一篇:
2025年3月份捐赠支出明细下一篇:
下一篇:2025年1月份捐赠支出明细Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润