当前位置:首页 年度财务数据
2025-01-23
| 收入 | 物资 | 现金 | 合计 | 备注 | ||
| 非限定捐赠收入 | 102833.89 | 3680381.49 | 基金会2024年收入11387838.08元,其中捐赠非限定收入3680381.49元,捐赠限定性捐赠分为11个项目,包括关爱老兵致敬英雄、光辉退役军人公益学院、泉城老兵听力关爱行、困难子女帮扶等,收入6983928.61元,其他收入723527.98元。收入中现金收入1630182.48元,物资收入9757655.6元。 | |||
| 3577547.6 | ||||||
| 限定捐赠收入 | 关爱老兵致敬英雄 | 76688 | 307498.55 | 6983928.61 | ||
| 光辉退役军人公益学院 | 50000 | |||||
| 泉城老兵听力关爱行 | 4113000 | |||||
| 老兵御寒计划 | 26500 | |||||
| 医疗健康帮扶 | 25000 | |||||
| 高新爱兵专项基金 | 803880 | 10000 | ||||
| 烈士寻亲 | 10420 | |||||
| 暖兵行动 | 1186540 | 50000 | ||||
| 应急消防实训就业爱心基金 | 20000 | |||||
| 暖兵小屋 | 10403.06 | |||||
| 蒙阴双拥文化传承 | 293999 | |||||
| 其他收入 | 其他收入 | 13,202.28 | 723527.98 | |||
| 投资收益 | 143,061.34 | |||||
| 政府购买服务 | 567,264.36 | |||||
| 合计 | 9757655.6 | 1630182.48 | 11387838.08 | |||
| 支出 | 项目名称 | 善款/物资 | 执行经费 | 合计 | 备注 | |
| 关爱老兵致敬英雄 | 3460724 | 439470.12 | 3900194.12 | 基金会2024年支出总额32042999.29元,其中公益支出31280097.84元,管理费用支出762337.73元,管理费用占年度总支出的比例约2.38%,公益支出占比上年收入的93.52%,符合《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》中的有关规定。 | ||
| 光辉退役军人公益学院 | 937283.11 | 937283.11 | ||||
| 老兵御寒计划 | 19840 | 941.5 | 20781.5 | |||
| 高新区爱兵专项基金 | 443331.41 | 15814 | 459145.41 | |||
| 平阴县爱兵专项基金 | 632179.81 | 58200 | 690379.81 | |||
| 泉城老兵听力关爱行 | 4113000 | 58999.55 | 4171999.55 | |||
| 留住英雄影像 | 182289.45 | 182289.45 | ||||
| 烈士寻亲 | 108100 | 291493.2 | 399593.2 | |||
| 关爱军人子女 | 24320 | 65290.17 | 89610.17 | |||
| 暖兵行动 | 1186540 | 11050.7 | 1197590.7 | |||
| 医疗健康帮扶 | 18036913.38 | 35 | 18036948.38 | |||
| 暖兵小屋 | 259353.8 | 259353.8 | ||||
| 蒙阴双拥文化传承 | 925999 | 925999 | ||||
| 应急消防实训就业爱心基金 | 8929.64 | 8929.64 | ||||
| 公益支出合计 | 28284302.4 | 2995795.44 | 31280097.84 | |||
| 管理费用 | 762337.73 | 762337.73 | ||||
| 银行手续费 | 563.72 | 563.72 | ||||
| 年度合计总支出 | 32042999.29 | |||||
上一篇:
暂无Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润