当前位置:首页 年度财务数据
2025-01-15
单位捐赠收入明细表 | |||||||||
序号 | 年 | 月份 | 名称 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 用途 | ||
现金 | 物资 | 现金 | 物资 | ||||||
1 | 2024 | 1 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
2 | 2024 | 1 | 山东华博电气有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
3 | 2024 | 1 | 济南驾培协会 | 22,000.00 | 22,000.00 | 暖兵行动 | |||
4 | 2024 | 1 | 结程商务服务(山东)有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 暖兵行动 | |||
5 | 2024 | 2 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
6 | 2024 | 2 | 中国退役军人关爱基金会 | 356,400.00 | 356,400.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
7 | 2024 | 2 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 3,200.00 | 3,200.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
8 | 2024 | 3 | 结程商务服务(山东)有限公司 | 230,000.00 | 230,000.00 | 暖兵行动 | |||
9 | 2024 | 3 | 山东仓鼠公社网络科技有限公司 | 2,800.00 | 2,800.00 | 非限定性 | |||
10 | 2024 | 3 | 中国退役军人关爱基金会 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
11 | 2024 | 3 | 火山引擎科技有限公司 | 22,827.60 | 22,827.60 | 非限定性 | |||
12 | 2024 | 3 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
13 | 2024 | 4 | 中国退役军人关爱基金会 | 637,200.00 | 637,200.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
14 | 2024 | 4 | 山东鑫升应急转贷基金有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
15 | 2024 | 4 | 洁白科技有限公司 | 388,800.00 | 388,800.00 | 非限定性 | |||
16 | 2024 | 4 | 致敬英雄关爱老兵慈善公益盛典 | 143,403.00 | 143,403.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
17 | 2024 | 5 | 中国退役军人关爱基金会 | 851,400.00 | 851,400.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
18 | 2024 | 5 | 济南维乐口腔医院有限公司 | 34,540.00 | 34,540.00 | 暖兵行动 | |||
19 | 2024 | 5 | 山东沣华贸易有限公司 | 112,720.00 | 112,720.00 | 非限定性 | |||
20 | 2024 | 6 | 山东壹点上门信息科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 非限定性 | |||
21 | 2024 | 6 | 中国退役军人关爱基金会 | 293,999.00 | 293,999.00 | 蒙阴双拥展陈项目 | |||
22 | 2024 | 7 | 山东光辉信息工程集团有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 光辉温暖退役军人专项基金 | |||
23 | 2024 | 7 | 山东省沣华贸易有限公司 | 73,488.00 | 73,488.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
24 | 2024 | 8 | 济南全福医院 | 900,000.00 | 900,000.00 | 暖兵行动 | |||
25 | 2024 | 11 | 华熙生物科技有限公司 | 803,880.00 | 803,880.00 | 高新爱兵专项基金 | |||
26 | 2024 | 11 | 江苏友谊手套有限公司 | 50,400.00 | 50,400.00 | 非限定性 | |||
27 | 2024 | 11 | 山东军科教育信息服务集团有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 老兵御寒行动 | |||
28 | 2024 | 11 | 济南越之星汽车销售服务有限公司 | 2,500.00 | 2,500.00 | 老兵御寒行动 | |||
29 | 2024 | 11 | 济南宝盈汽车销售有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 老兵御寒行动 | |||
30 | 2024 | 12 | 中国退役军人关爱基金会 | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 | 泉城老兵听力关爱行 | |||
总计 | 90,000.00 | 3,577,547.60 | 505,902.00 | 6,180,108.00 | 10,353,557.60 |
个人捐赠收入明细表 | |||||||||
序号 | 年 | 月份 | 名称 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 用途 | ||
现金 | 物资 | 现金 | 物资 | ||||||
1 | 2024 | 1 | 爱心人士 | 20.00 | 20.00 | 非限定性 | |||
2 | 2024 | 2 | 王谊 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
3 | 2024 | 3 | 爱心人士 | 1,314.89 | 1,314.89 | 非限定性 | |||
4 | 2024 | 5 | 爱心人士 | 20,000.00 | 20,000.00 | 医疗健康帮扶 | |||
5 | 2024 | 6 | 爱心人士 | 10,000.00 | 10,000.00 | 消防应急救援培训 | |||
6 | 2024 | 6 | 爱心人士 | 10,000.00 | 10,000.00 | 消防应急救援培训 | |||
7 | 2024 | 7 | 爱心人士 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非限定性 | |||
8 | 2024 | 7 | 爱心人士 | 99.00 | 99.00 | 非限定性 | |||
9 | 2024 | 9 | 爱心人士 | 5,000.00 | 5,000.00 | 医疗健康帮扶 | |||
10 | 2024 | 11 | 爱心人士 | 50,000.00 | 50,000.00 | 暖兵行动 | |||
11 | 2024 | 11 | 杜雷 | 3,000.00 | 3,000.00 | 老兵御寒行动 | |||
12 | 2024 | 11 | 王厦 | 500.00 | 500.00 | 老兵御寒行动 | |||
13 | 2024 | 11 | 王瑶 | 500.00 | 500.00 | 老兵御寒行动 | |||
14 | 2024 | 11 | 潘洪涛 | 500.00 | 500.00 | 老兵御寒行动 | |||
15 | 2024 | 11 | 武兴 | 1,000.00 | 1,000.00 | 老兵御寒行动 | |||
16 | 2024 | 11 | 孙建辉 | 500.00 | 500.00 | 老兵御寒行动 | |||
17 | 2024 | 11 | 王金融 | 500.00 | 500.00 | 老兵御寒行动 | |||
18 | 2024 | 11 | 蔡海利 | 1,000.00 | 1,000.00 | 老兵御寒行动 | |||
19 | 2024 | 11 | 张双 | 1,000.00 | 1,000.00 | 老兵御寒行动 | |||
20 | 2024 | 11 | 柳航 | 2,500.00 | 2,500.00 | 老兵御寒行动 | |||
21 | 2024 | 11 | 王春风 | 500.00 | 500.00 | 老兵御寒行动 | |||
22 | 2024 | 11 | 张志辉 | 1,000.00 | 1,000.00 | 老兵御寒行动 | |||
23 | 2024 | 11 | 戴鑫生 | 2,000.00 | 2,000.00 | 老兵御寒行动 | |||
24 | 2024 | 11 | 王新征 | 500.00 | 500.00 | 老兵御寒行动 | |||
25 | 2024 | 11 | 刘志欣 | 500.00 | 500.00 | 老兵御寒行动 | |||
26 | 2024 | 11 | 张淼 | 500.00 | 500.00 | 老兵御寒行动 | |||
27 | 2024 | 11 | 师强 | 500.00 | 500.00 | 老兵御寒行动 | |||
28 | 2024 | 11 | 郭东霞 | 500.00 | 500.00 | 老兵御寒行动 | |||
29 | 2024 | 11 | 郭宇鹏 | 500.00 | 500.00 | 老兵御寒行动 | |||
30 | 2024 | 11 | 周莉莉 | 500.00 | 500.00 | 老兵御寒行动 | |||
31 | 2024 | 12 | 爱心人士 | 1,400.00 | 1,400.00 | 非限定性 | |||
总计 | 12,833.89 | 0.00 | 123,000.00 | 0.00 | 135,833.89 |
线上众筹捐赠收入明细表 | |||||||||
序号 | 年 | 月份 | 名称 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 用途 | ||
现金 | 物资 | 现金 | 物资 | ||||||
1 | 2024 | 1 | 支付宝公益 | 12,161.61 | 12,161.61 | 英雄老兵关爱行 | |||
2 | 2024 | 1 | 字节跳动公益 | 38.00 | 38.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
3 | 2024 | 1 | 字节跳动公益 | 32,514.89 | 32,514.89 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
4 | 2024 | 1 | 微公益 | 83.00 | 83.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
5 | 2024 | 1 | 腾讯公益 | 518.41 | 518.41 | 暖兵小屋 | |||
6 | 2024 | 2 | 支付宝公益 | 12,525.57 | 12,525.57 | 英雄老兵关爱行 | |||
7 | 2024 | 2 | 字节跳动公益 | 22.00 | 22.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
8 | 2024 | 2 | 字节跳动公益 | 265.10 | 265.10 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
9 | 2024 | 2 | 微公益 | 68.00 | 68.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
10 | 2024 | 3 | 支付宝公益 | 4,959.86 | 4,959.86 | 英雄老兵关爱行 | |||
11 | 2024 | 3 | 字节跳动公益 | 61.00 | 61.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
12 | 2024 | 3 | 字节跳动公益 | 10.00 | 10.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
13 | 2024 | 3 | 微公益 | 66.00 | 66.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
14 | 2024 | 4 | 支付宝公益 | 5,049.60 | 5,049.60 | 英雄老兵关爱行 | |||
15 | 2024 | 4 | 微公益 | 144.00 | 144.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
16 | 2024 | 5 | 支付宝公益 | 6,199.39 | 6,199.39 | 英雄老兵关爱行 | |||
17 | 2024 | 5 | 微公益 | 66.80 | 66.80 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
18 | 2024 | 6 | 支付宝公益 | 3,603.23 | 3,603.23 | 英雄老兵关爱行 | |||
19 | 2024 | 6 | 微公益 | 65.80 | 65.80 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
20 | 2024 | 7 | 支付宝公益 | 3,568.00 | 3,568.00 | 英雄老兵关爱行 | |||
21 | 2024 | 7 | 微公益 | 289.80 | 289.80 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
22 | 2024 | 8 | 支付宝公益 | 4,608.40 | 4,608.40 | 英雄老兵关爱行 | |||
23 | 2024 | 8 | 微公益 | 66.90 | 66.90 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
24 | 2024 | 9 | 支付宝公益 | 4,298.03 | 4,298.03 | 英雄老兵关爱行 | |||
25 | 2024 | 9 | 微公益 | 137.80 | 137.80 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
26 | 2024 | 9 | 腾讯公益 | 765.02 | 765.02 | 暖兵小屋 | |||
27 | 2024 | 10 | 支付宝公益 | 4,862.13 | 4,858.33 | 英雄老兵关爱行 | |||
28 | 2024 | 10 | 微公益 | 353.00 | 356.80 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
29 | 2024 | 10 | 腾讯公益 | 3,613.07 | 3,613.07 | 暖兵小屋 | |||
30 | 2024 | 11 | 支付宝公益 | 3,575.53 | 3,575.53 | 英雄老兵关爱行 | |||
31 | 2024 | 11 | 微公益 | 313.00 | 313.00 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
32 | 2024 | 11 | 腾讯公益 | 2,007.49 | 2,007.49 | 暖兵小屋 | |||
33 | 2024 | 12 | 支付宝公益 | 6,067.32 | 6,067.32 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
34 | 2024 | 12 | 腾讯公益 | 3,499.07 | 3,499.07 | 暖兵小屋 | |||
35 | 2024 | 12 | 字节跳动公益 | 299.00 | 299.00 | 为无名烈士寻亲 | |||
36 | 2024 | 12 | 字节跳动公益 | 57,710.57 | 57,710.57 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
37 | 2024 | 12 | 微公益 | 462.22 | 462.22 | 致敬英雄关爱老兵 | |||
总计 | 0.00 | 0.00 | 174,918.61 | 0.00 | 174,918.61 |
政府购买服务收入明细表 | |||||||||
序号 | 年 | 月份 | 名称 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 用途 | ||
现金 | 物资 | 现金 | 物资 | ||||||
1 | 2024 | 4 | 济南市槐荫区退役军人事务局 | 11,762.38 | 11,762.38 | 光辉温暖退役军人专项基金 | |||
2 | 2024 | 6 | 济南革命烈士陵园 | 371,177.22 | 371,177.22 | 烈士寻亲 | |||
3 | 2024 | 7 | 济南革命烈士陵园 | 71,429.70 | 71,429.70 | 烈士寻亲 | |||
4 | 2024 | 8 | 济南革命烈士陵园 | 49,880.20 | 49,880.20 | 烈士寻亲 | |||
5 | 2024 | 9 | 济南革命烈士陵园 | 29,351.49 | 29,351.49 | 烈士寻亲 | |||
6 | 2024 | 10 | 济南市济阳区退役军人事务局 | 24,950.50 | 24,950.50 | 光辉温暖退役军人专项基金 | |||
7 | 2024 | 10 | 济南市钢城区退役军人事务局 | 8,712.87 | 8,712.87 | 光辉温暖退役军人专项基金 | |||
总计 | 0.00 | 0.00 | 567,264.36 | 0.00 | 567,264.36 |
捐赠收入汇总表 | ||||||||
序号 | 年 | 月份 | 非限定性 | 限定性 | 总计 | |||
现金 | 物资 | 现金 | 物资 | |||||
1 | 2024 | 1-12月 | 企业捐赠 | 90,000.00 | 3,577,547.60 | 505,902.00 | 6,180,108.00 | 10,353,557.60 |
2 | 2024 | 1-12月 | 个人捐赠 | 12,833.89 | 0.00 | 123,000.00 | 0.00 | 135,833.89 |
3 | 2024 | 1-12月 | 线上众筹项目 | 174,918.61 | 174,918.61 | |||
总计 | 102,833.89 | 3,577,547.60 | 803,820.61 | 6,180,108.00 | 10,664,310.10 |
收入汇总表 | ||||||||
序号 | 年 | 月份 | 非限定性 | 限定性 | 总计 | |||
现金 | 物资 | 现金 | 物资 | |||||
1 | 2024 | 1-12月 | 企业捐赠 | 90,000.00 | 3,577,547.60 | 505,902.00 | 6,180,108.00 | 10,353,557.60 |
2 | 2024 | 1-12月 | 个人捐赠 | 12,833.89 | 0.00 | 123,000.00 | 0.00 | 135,833.89 |
3 | 2024 | 1-12月 | 线上众筹项目 | 174,918.61 | 174,918.61 | |||
4 | 2023 | 1-12月 | 政府购买服务 | 0.00 | 0.00 | 567,264.36 | 0.00 | 567,264.36 |
5 | 2023 | 1-12月 | 其他收入 | 156,263.62 | 156,263.62 | |||
总计 | 102,833.89 | 3,733,811.22 | 1,371,084.97 | 6,180,108.00 | 11,387,838.08 |
Copyright 2017-2023 版权所有 济南市关爱退役军人基金会 备案号:鲁ICP备2021005843号-4 技术支持:兴田德润